Lazio Michal Danek(GK) 26,300,000 x 0,02 = 526,000
Vincent Degre(GK) 27,080,000 x 0,02 = 541,600
Lorenzo De Silvestri(RWB) 35,360,000 x 0,02 = 707,200
Pisano(RB) 30,000,000 x 0,02 = 600,000
Cacciatore(RB) 26,630,000 x 0,02 = 532,600
Leo(CB) 36,420,000 x 0,02 = 728,400
Alex Sandro(LWB) 29,080,000 x 0,02 = 581,600
Kolarov(LB) 35,720,000 x 0,02 = 714,400
Hitzlsperger(CDM) 41,000,000 x 0,02 = 820,000
Franco Zuculini (CM) 38,420,000 x 0,02 = 768,400
Marco Donadel(CDM) 32,600,000 x 0,02 = 652,000
Ignazio Abate(RM) 77,500,000 x 0,02 = 1,500,000
Nocerino(CM) 90,000,000 x 0,02 = 1,800,000
Foggia(RWM) 36,020,000 x 0,02 = 720,400
Kosarev(LF) 25,950,000 x 0,02 = 519,000
Mattia Gallon(ST) 28,400,000 x 0,02 = 568,000
Mohamed Zidan(ST) 38,500,000 x 0,02 = 770,000
Holosko(CF) 175,000,000 x 0,02 = 3,500,000
Итого:16,555,600